students:index
Table of Contents
Supervision of students
Faculty of Engineering of Porto University
Department of Informatics Engineering
João Correia Lopes
—
Students
PhD/Trabalhos de Doutoramento
Title | Student | Programme | Date | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|
Um Mecanismo Baseado em Lógica Nebulosa para a Identificação de Situações de Usuário Aplicado a Privacidade em Redes Sociais Móveis | Ariel Soares Teles | DEE-UMA | 10/02/2017 | Abstract | Resumo |
Usage driven Application Profile generation using ontologies (b) | João Miguel Rocha da Silva | PRODEI | 18/05/2016 | Abstract | Resumo |
(a) with a co-supervisor, (b) as co-supervisor, © as external supervisor in "doutorado sanduíche"
Masters/Mestrados, Integrated MsC/Trabalhos de Mestrado Integrado
Title | Student | Programme | Date | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|
Gestão de fluxo de dados para processos de injunção | Mário André Macedo Ferreira | M.EIC | ongoing | ||
Mobile application with gamification in the report of chronic pain | Raúl Manuel Fidalgo da Silva Teixeira Viana | M.EIC | |||
Reproducible and Privacy-preserving Analyses for Omics data | Mark Timothy Vasconcelos Meehan | M.EIC | 20/07/2022 | ||
Web application for online monitoring of a sports event with distributed collaborations in a competitive environment | Tiago Miguel Ferreira Miller | M.EIC | 19/07/2022 | Abstract | Resumo |
Plataforma online para licenciamento dinâmico e seguro de filmes com base em Blockchain | João Alexandre Carvalho Marinho dos Santos | MIEIC | 13/10/2021 | Abstract | Resumo |
Real-Time user-based coverage of a sports event: A Web Application for the modern football fans | Ângelo Miguel Tenreiro Teixeira | MIEIC | 15/07/2021 | Abstract | Resumo |
Mobile application for reporting chronic pain experiences | Diogo Filipe Alves Dores | MIEIC | 15/07/2021 | Abstract | Resumo |
Towards Reproducible and Privacy-preserving Analyses Across Federated Repositories for Omics data | Rafael Lima Joia | MESW | 14/07/2021 | Abstract | Resumo |
Monitoring Framework for Clinical ETL processes and associated performance resources | Margarida Abranches Matos da Costa Santos | MIB | 16/10/2020 | Abstract | Resumo |
Video marketplace as a new approach to Crowd Journalism using a blockchain-based infrastructure | Leonardo Manuel Gomes Teixeira | MIEIC | 20/07/2020 | Abstract | Resumo |
Mobile application for online monitoring and collaboration of a sporting event | João Pedro Sousa e Castro | MIEIC | 20/07/2020 | Abstract | Resumo |
Web platform for monitoring fields trials | Pedro Daniel Viana Lima | MIEIC | 11/07/2019 | Abstract | Resumo |
Recolha e disseminação de grandes volumes de dados de sensores eólicos | Pedro Filipe Agrela Faria | MIEIC | 11/07/2019 | Abstract | Resumo |
Using SensorThings API to enable a multi-platform IoT environment | José Alexandre Barreira Santos Teixeira | MIEIC | 13/07/2018 | Abstract | Resumo |
Acesso móvel a plataforma de e-Science para experiências de campo com sensores | Bruno Emanuel Cardoso Miranda Gonçalves | MIEEC | 08/02/2018 | Abstract | Resumo |
YWeb – Plataforma de Criação de Templates para Marketing Online | José Carlos Calhau Pinto | MIEIC | 18/07/2017 | Abstract | Resumo |
Sistemas de controlo de domótica para moradias multiprotocolo | Nuno Filipe Medeiros de Vasconcelos | MIEEC | 11/07/2017 | Abstract | Resumo |
Sistema de apoio à decisão suportado por armazém de dados na logística da cadeia de abastecimento | Pedro Emanuel Caldas Ferreira | MIEIC | 11/07/2017 | Abstract | Resumo |
Indicadores de Desempenho de Bases de Dados | Eugénio André Leal Ferreira dos Santos | MIEIC | 17/02/2017 | Abstract | Resumo |
Platform for monitoring and treat depression (b) | José Pedro Alves de Ornelas | MIERSI (FCUP) | 21/07/2016 | Abstract | Resumo |
Implementation of a data virtualization layer applied to insurance data | Catarina Raquel da Silva Teixeira | MIEEC | 06/10/2016 | Abstract | Resumo |
Sistema de Informação para Apoio à Gestão Energética de Edifícios Complexos | João Manuel Neves Miranda | MIEEC | 12/10/2015 | Abstract | Resumo |
Suporte para Séries Temporais em Plataforma e-Science | José Tiago Paiva Antunes Magalhães | MIEIC | 16/07/2015 | Abstract | Resumo |
Arquitetura Orientada a Componentes para uma Web Responsiva | Rui Tiago Bugalho Monteiro | MIEIC | 16/07/2015 | Abstract | Resumo |
Informação Clínica em Tempo Real | António Joaquim Ribeiro Garcez | MIEIC | 16/07/2015 | Abstract | Resumo |
Edições Críticas Digitais: O Caso da Literatura Electrónica de Pedro Barbosa (b) | Carlos Filipe Lopes do Amaral | MM | 14/07/2015 | Abstract | Resumo |
Scalable High-Performance Platform for e-Science | Carlos Miguel Morais Moreira de Sousa Carvalheira | MIEIC | 17/07/2014 | Abstract | Resumo |
Plataforma de gestão e disseminação de estágios profissionais | Ana Paula Martins Rolino | MIEEC | 01/10/2013 | Abstract | Resumo |
DataNotes - Um sistema colaborativo para anotação de estruturas de diretórios (b) | Mariana Freitas de Gouveia | MIEIC | 08/02/2013 | Abstract | Resumo |
UPBox - Solução de armazenamento na nuvem para dados científicos na U.Porto (b) | José Pedro Marques Barbosa | MIEIC | 08/02/2013 | Abstract | Resumo |
Apresentação Multimédia Utilizando Conteúdo Geolocalizado | Pedro Miguel Matos Saraiva de Sá e Abreu | MIEEC | 11/07/2012 | Abstract | Resumo |
Recomendação de Conteúdos: Aplicação de Agrupamento Distribuído a Conteúdos de TV | Alexandre José Monteiro Rodrigues | MIEIC | 13/07/2011 | Abstract | Resumo |
Data Modeling with NoSQL: How, When and Why | Carlos André Reis Fernandes Oliveira da Silva | MIEIC | 13/07/2011 | Abstract | |
Framework para desenvolvimento de aplicações móveis multi-plataforma | David Manuel Rodrigues de Magalhães | MIEIC | 13/07/2011 | Abstract | Resumo |
Inferência Situacional em Sistemas Baseados em Informação de Contexto | Luís Miguel Marques Pereira Rocha | MIEIC | 13/07/2011 | Abstract | Resumo |
Open Location Based Services Platform (a) | Pedro Luis de Faria e Coelho | MIEIC | 26/07/2010 | Resumo | Abstract |
Sistemas de Informação para Espaços Naturais Usando Geo-referenciação e Identificação Física (b) | Tiago Lira Pereira | MIEIC | 19/07/2010 | Resumo | Abstract |
Novos Paradigmas de Navegação Web: Separadores Hierárquicos com Integração de Favoritos e Histórico | João Pedro da Cunha e Silva Martins Costa | MIEIC | 19/07/2010 | Resumo | Abstract |
Evolução de Correio Electrónico para Modelos de Comunicação em Tempo Real | Héctor Manuel Gomes Dantas | MIEIC | 19/07/2010 | Resumo | Abstract |
User Tracking Through Web Sessions | Rui André Castanheira Polónia | MIEEC | 26/02/2010 | Resumo | Abstract |
Sharing Botanical Information using Geospatial Databases (b) | João Miguel Rocha da Silva | MIEIC | 17/07/2009 | Resumo | Abstract |
Computação Ubíqua no Ensino Básico: Plataforma orientada à informação multissensorial georreferenciada (a) | Pedro Miguel Moreira da Silva | MIEIC | 17/07/2009 | Resumo | Abstract |
Earthquake Record Selection for Dynamic Structural Analysis: an Application with a Web Interface (a) | Marília Natália Seabra Areal Gonçalves | MIEIC | 17/07/2009 | Resumo | Abstract |
Sistema integrado de Gestão de Plataforma de Auditoria Web | Pedro Jorge Santos | MIEEC | 16/07/2009 | Resumo | Abstract |
API de Serviços Web e Extensão para Software de Webanalytics/Adserving | Luís Miguel Nogueira Gomes da Silva | MIEEC | 16/07/2009 | Resumo | Abstract |
Arquitecturas de Integração de Mediadores com Companhias de Seguros | Miguel Gomes Rodrigues | MIEIC | 20/03/2009 | Resumo | Abstract |
Improving Database Reporting Processes with XML Technologies (Case Study of Sage Next) | Ricardo Miguel dos Santos Leandro | MIEIC | 20/03/2009 | Resumo | Abstract |
iPortalDoc Light | Tiago Gil Brochado da Silva Cunha | MIEEC | 27/02/2009 | Resumo | Abstract |
HUMS vs MMS SOAP Interface and Simulator | João Pedro Magalhães do Vale | MIEIC | 18/07/2008 | Resumo | Abstract |
Integração do "Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia" com o "ALERT ORIS" | Nelson Tiago Remoaldo de Oliveira | MIEIC | 17/07/2008 | Resumo | Abstract |
Avaliação da Plataforma de Integração Oracle Retail | Pedro Miguel Rosário Alves | MIEIC | 16/07/2008 | Resumo | Abstract |
(a) with a co-supervisor, (b) as co-supervisor
MsC/Trabalhos de Mestrado
Title | Student | Programme | Date | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|
Personalização e Interactividade na Publicidade — Sistema Multimédia para Eventos Publicitários (a) | Joana Rodrigues Coelho de Sousa | MTM | 17/12/2009 | Resumo | Abstract |
Interfaces Lúdicas para Comunicação Multissensorial Ubíqua no 1º Ciclo do Ensino Básico (a) | Bruno Miguel Meira Pestana | MEI | 11/07/2008 | Resumo | Abstract |
On the Specication of Spacecraft Simulators using Object-Oriented Methodologies | Vítor Gabriel dos Reis Machado Rodrigues | MEI | 04/10/2007 | Resumo | Abstract |
Assistente Web para Análise Automática e Colaborativa de Dados — WebCAD (b) | Jorge Manuel Esparteiro Garcia | MEI | 19/06/2007 | Resumo | Abstract |
Ferramentas de Apoio ao Teste Concorrente para FPGAs com Reconfiguração Parcial Dinâmica (a) | Miguel Lino Magalhães Silva | MIAC | 25/03/2004 | Resumo | Abstract |
Interacção com uma Arquitectura de Componentes com Independência de Dispositivo e Localização | Carlos Ângelo de Paiva Pereira | MEEC | 02/04/2003 | Resumo | Abstract |
Interfaces Web para aplicações SCADA | Ricardo Jorge Nogueira Fernandes | MI | 19/02/2003 | Resumo | Abstract |
Canal SCADA na Web | Miguel Ferreira Pereira Gomes | MI | 11/02/2003 | Resumo | Abstract |
Utilização de Sistemas Móveis para Actualização de Dados Geo-referenciados | Henrique Miguel Gouveia da Silva | MGI | 26/02/2002 | Resumo | Abstract |
Replicação de Dados e Aplicações em Sistemas de Quiosques Multimédia | José Maria da Silva Vieira | MEEC | 12/01/2001 | Resumo | Abstract |
Protótipo de Operadores de Mercado e de Sistemas de Redes Eléctricas em Ambiente Competitivo (b) | Manuel Alfredo Rodrigues de Magalhães | MEEC | 15/12/2000 | Resumo | Abstract |
Plataforma Distribuída para Integração e Contratação de Serviços de Software | Carlos Alberto Quaresma Ramos | MIAC | 29/11/2000 | Resumo | Abstract |
Análise de Séries Temporais com Recurso a Técnicas de Bases de Dados | César Alexandre Fernandes Mendes Garcia | MIAC | 15/11/2000 | Resumo | Abstract |
(a) with a co-supervisor, (b) as co-supervisor
Undergraduate/Trabalhos de Estágios de Licenciatura
Title | Student | Programme | Date | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|
Gestão de Informação da plataforma WindsP em contexto do projeto internacional NEWA | Jorge Daniel Fernandes Silva | LCI | 10/07/2017 | ||
Portal Internet com Gestão de Conteúdos na empresa Indra Sistemas Portugal, S.A. | Jadir Jorge Rodrigues de Sousa | LEIC | 31/10/2007 | Resumo | |
Framework de Localização Passiva por Bluetooth na empresa Novabase/Octal 2 Mobile | Paulo Jorge Duarte Köch | LEIC | 22/10/2007 | Resumo | |
Optimização de Processos de Conferência Central de Facturas na Enabler Informática, S.A, | António Luis Monteiro de Almeida | LEIC | 27/09/2007 | Resumo | |
Desenvolvimento da Framework Aplicacional de Reporting na Octal Engenharia de Sistemas, S. A. | Miguel Alonso Pires | LEIC | 19/12/2006 | Resumo | |
Análise e desenvolvimento de publicação em microformatos para o blog.com na Portugalmail — Comunicações, S.A. | Filipe Manuel Mendes Lopes | LEIC | 02/11/2006 | Resumo | |
MMS Handler: Desenvolvimento de Componentes para Suporte a Mensagens Multimédia, na Shortcut — Consultadoria e Serviços de Tecnologias de Informação, Lda | Paula Cristina Correia dos Santos | LEIC | 26/10/2006 | Resumo | |
Concorrência e Portabilidade do Sistema GISA, na ParadigmaXis, SA | João Manuel Barros Ferreira | LEIC | 24/11/2005 | Resumo | |
Sistema de Apoio à Execução, Auditoria e Decisão do Projecto Porto Digital | Tiago José Lázaro Mendes | LEIC | 24/11/2005 | Resumo | Abstract |
Acesso Generalizado Via XML, no Centro de Informática Professor Correia de Araújo | Tiago Azevedo e Silva Gonçalves de Carvalho | LEIC | 18/11/2005 | Resumo | |
Framework para Visualização de Diagramas na Web, na EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A. | Filipe Azevedo Marinho | LEIC | 15/11/2005 | Resumo | |
Base de Dados para Suporte de Controlo de Produção na Microprocessador Sistemas Digitais, S.A. | Fernando Jorge Gonçalves Mendes | LEIC | 17/10/2005 | Resumo | |
Análise e Desenvolvimento sobre o módulo Comercial de um Sistema de Gestão Empresarial (RMS) na Enabler | Ana Sousa Sá Magalhães | LEIC | 28/07/2005 | Resumo | |
Framework para Desenvolvimento de Sistemas de Comando e Controlo na ParadigmaXis | Hugo José Sereno Lopes Ferreira | LEIC | 08/07/2004 | Resumo | |
Tecnologias de Informação via Web na FedEX | Hugo Miguel da Silva Delgado | LEIC | 24/11/2003 | Resumo | |
URT500 — Human Machine Interface Web na Efacec Sistemas de Electrónica, S.A. | João Paulo da Cunha Peixoto | LEIC | 22/10/2003 | Resumo | |
m-GIS: Mobile GIS no INESC Porto | Jorge Carlos dos Santos Cardoso | LEIC | 13/10/2003 | Resumo | |
Ferramenta de Groupware na EFACEC - Sistemas de Electrónica | Mónica Sara Ferreira Santos | LEIC | 20/02/2003 | Resumo | |
Geração de conteúdos para plataformas móveis na ParadigmaXis | Filipe Alexandre Pais de Figueiredo Correia | LEIC | 04/12/2002 | Resumo | |
Testes de Desempenho e Robustez em Serviços Web na PT Inovação, S.A | Carlos Miguel Assucena Ribeiro | LEIC | 22/11/2002 | Resumo | |
Migration to .NET Architecture in Infopulse Electronic Commerce B.V. Holland | Filipe Miguel Graça Gomes | LEIC | 30/10/2001 | Abstract | |
Gestão de Eventos e Notificações na Infopulse Portugal | Hélder Dinis Soares Ribeiro | LEIC | 08/10/2001 | Resumo | |
Uso de componentes no Comércio Electrónico na PT Inovação | Fernando André Pato de Oliveira | LEIC | 22/12/2000 | Resumo | |
Qualidade de dados em computação móvel - aplicação à gestão de contactos na Novabase Porto | Nuno Miguel Sousa Basto | LEIC | 15/11/2000 | Resumo | |
Avaliação das capacidades de assistentes digitais pessoais na Novabase Porto | Sérgio Azevedo e Silva Gonçalves de Carvalho | LEIC | 26/10/1999 | Resumo | |
Ambiente de desenvolvimento de ferramentas para a qualidade de dados na Novabase Porto | André Monteiro de Oliveira Restivo | LEIC | 19/10/1999 | Resumo | |
Tecnologia Jini no acesso a bases de dados no Inesctel | Bárbara Veloso Rito Fonseca e Costa | LEIC | 13/10/1999 | Resumo |
(a) with a co-supervisor, (b) as co-supervisor
Undergraduate/Trabalhos de Fim de Curso de Licenciatura
Title | Student | Programme | Date | Abstract |
---|---|---|---|---|
Estratégia de Preços - Pricing em SAP na Sonae Indústria | Rúben Sérgio Barata Rodrigues | LEEC | 23/07/2003 | Resumo |
Framework Aplicacional para o Domínio da Informação Urbana | Pascoal Ramos Barbosa | LEEC | 23/07/2002 | Resumo |
Concepção e Implementação de Fórum Financeiro | Filipe Ferreira de Vasconcelos | LEEC | 30/07/2001 | Resumo |
Mecanismos de Auto-diagnóstico Remoto | João Carlos Correia Fernandes | LEEC | 30/07/2001 | Resumo |
Rui Pedro da Silva Sampaio | ||||
Criação de um livro multimédia de uma forma automática | Henrique Jorge Santos Pereira | LEEC | 07/1999 | Resumo |
Pedro José de Jesus Lopes Matos | ||||
Base de dados para apoio ao ensino — sistema de informação do IGAP | Rúben Emanuel Barbosa Martins Salvador | LEEC | 07/1999 | Resumo |
(a) with a co-supervisor, (b) as co-supervisor
Useful links
Programmes
- DEE-UMA: Doutoramento em Engenharia Elétrica, Área de Concentração Ciência de Computação da Universidade Federal do Maranhão
Norms
- Normas para o Funcionamento de Dissertação nos Mestrados Integrados, autor(es) desconhecido(s), data indeterminada
- Normas para Apresentação de Dissertações, Bases Essenciais, Manuel A. Matos, Maio de 1993
Regras para apresentação de dissertações de Cursos de Mestrado da FEUP, FEUP, Julho de 1995
Writing
- Wiki exemplo de páginas Web de acompanhamento do trabalho, Correia Lopes, 2009
- Materiais para escrita de dissertações usando LaTeX, Canas Ferreira, Correia Lopes, Maio de 2008 (https://www.overleaf.com/latex/templates/feup-dissertation-format/qrsrxjjwzrzf)
- Materiais para escrita do artigo resumo usando LaTeX, Canas Ferreira, Correia Lopes, Junho de 2009 (outdated)
- Guia de Apoio à Publicação, Biblioteca da FEUP, 2008
- Writing Research Theses or Dissertations (guidelines and tips), University of Newcastle Upon Tyne
Technologies
- Zotero, Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources
- Mendeley, Desktop and Web application to organize your research library
- The Not So Short Introduction to LaTeX 2ε, Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna e Elisabeth Schlegl
- Uma não tão pequena introdução ao LaTeX 2ε, Alberto Simões, 2007
- LaTeX – A document preparation system, LaTeX project
- An introduction to LaTeX, LaTeX project
- LaTeX From Wikibooks, the open-content textbooks collection
- LaTeX for Humans, Tips, resources and tutorials for everyone using LaTeX
- Report Writing with LaTeX at CUED, University of Cambridge
- Using LaTeX to Write a PhD Thesis, Nicola L.C. Talbot, 2007
How to write
- How to give a good research talk (Simon Peyton Jones, John Launchbury and John Hughes)
- Advice on Research and writing (Collected by Mark Leone)
Other Programmes
- PDEEC: Doctoral Program in Electrical and Computer Engineering (FEUP)
- MIEIC: Master in Informatics and Computing Engineering (FEUP)
- MIEEC: Master in Electrical and Computers Engineering (FEUP)
- MEI: Master in Sciences in Informatics Engineering (FEUP)
- MEEC: Master in Electrical and Computer Engineering (FEUP)
- MGI: Master in Information Management (FEUP)
- MTM: Master in Multimedia Technology (FEUP)
- LEEC: Licenciatura in Electrical and Computers Engineering (FEUP)
- MIAC: MSc in Artificial Intelligence and Computing (FEUP/FCUP/FEP)
- MI: Mestrado em Informática (FCUP)
Places
— J. Correia Lopes
students/index.txt · Last modified: 26/07/2022 12:22 by Correia Lopes