Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Horas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:10 - 09:30 | SEGINF
(T) 1MCI1
|
09:10 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:10 - 11:30 | SEGINF
(TP) 1MCI1
|
11:10 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:10 - 14:30 | PF
(TP) COMP_848
|
14:10 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Atendimento |
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:40 - 17:00 | PF
(TP) COMP_275
|
16:40 - 17:00 | |||||||
17:10 - 17:30 | SSI
(TP) PRODEI03
|
17:10 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 |