Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:40 - 09:00 | SO
(L) 3MIEEC12
|
SO
(L) 3MIEEC11
|
08:40 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | Atendimento a alunos (office hours) |
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:40 - 16:00 | SOPE
(TP) 2MIEIC05
|
15:40 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:10 - 18:30 | SOPE
(TP) 2MIEIC03
|
18:10 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 |