José Manuel | de Magalhães Cruz | 2002/2003 | 1T A 1S | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sáb. | ||||||||||||
8: 00 | ||||||||||||||||||
8: 30 | SD(T)
|
|||||||||||||||||
9: 00 | ||||||||||||||||||
9: 30 | ||||||||||||||||||
10: 00 | ||||||||||||||||||
10: 30 | ||||||||||||||||||
11: 00 | SO(TP)
|
|||||||||||||||||
11: 30 | ||||||||||||||||||
12: 00 | SO(TP)
|
|||||||||||||||||
12: 30 | ||||||||||||||||||
13: 00 | ||||||||||||||||||
13: 30 | ||||||||||||||||||
14: 00 | SD(T)
|
|||||||||||||||||
14: 30 | ||||||||||||||||||
15: 00 | ||||||||||||||||||
15: 30 | SD(P)
|
CPSD(T)
|
CPSD(T)
|
|||||||||||||||
16: 00 | ||||||||||||||||||
16: 30 | ||||||||||||||||||
17: 00 | ||||||||||||||||||
17: 30 | ||||||||||||||||||
18: 00 | ||||||||||||||||||
18: 30 | ||||||||||||||||||
19: 00 | ||||||||||||||||||
19: 30 |
SOBREPOSTAS: | |||||
Sex | 8: 30 | SD(T) | B006 | 5EEC10(T) | |
Seg | 14: 00 | SD(T) | B012 | 5EEC10(T) | |
Seg | 15: 30 | SD(P) | B119 | 5EEC10(T) |