Nome | Grupo | Trabalho | Nota | |
Marco Paulo Teixeira | 1 | 3 | Imobiliária | 17,5 |
Miguel Carlos Marques | 1 | 3 | Imobiliária | 17,5 |
António Pedro Pinto | 2 | 3 | Imobiliária | 18,0 |
Carlos Manuel Rebelo | 2 | 3 | Imobiliária | 18,0 |
Carlos Alexandre Vales | 3 | 4 | Cinema | 14,0 |
Nuno Filipe Felino | 3 | 4 | Cinema | 14,0 |
Ana Sousa Magalhães | 4 | 9 | Ginásio | 13,0 |
Nelson Nuno Canastro | 4 | 9 | Ginásio | 13,0 |
Jorge Manuel Neves | 5 | 7 | Livraria | 14,0 |
Luís Miguel Magalhães | 5 | 7 | Livraria | 14,0 |
Carlos Alberto Figueiredo | 6 | 7 | Livraria | 17,0 |
Vitor Manuel Pinto | 6 | 7 | Livraria | 17,0 |
Fernando Jorge Mendes | 7 | F1 | Fórmula1 | 13,0 |
Pedro Ricardo Ferreira | 7 | F1 | Fórmula1 | 13,0 |
Filipe André Fortuna | 8 | 12 | Site Vendas | 11,5 |
José Luís Silva | 8 | 12 | Site Vendas | 11,5 |
Pedro Miguel Zenha | 9 | 4 | Cinema | 12,5 |
Rui Medeiros Amaral | 9 | 4 | Cinema | 12,5 |
Pedro Manuel Santos | 10 | 12 | Site Vendas | 14,5 |
Vasco Moreira Pinto | 10 | 12 | Site Vendas | 14,5 |
Paulo Miguel Marques | 18 | 1 | Centro Cópias | 15,0 |
Ricardo Manuel Batista | 18 | 1 | Centro Cópias | 15,0 |
Alberto Manuel Carvalho | 12 | 10 | Lab. Análises | 12,0 |
Joaquim Fernando Rocha | 12 | 10 | Lab. Análises | 12,0 |
Bruno Miguel Pereira | 13 | 1 | Centro Cópias | 15,0 |
Edmilton Odair Cruz | 13 | 1 | Centro Cópias | 15,0 |
Nuno Alexandre Rodrigues | 17 | 1 | Centro Cópias | 12,5 |
Vitor Gonçalves Silva | 17 | 1 | Centro Cópias | 12,5 |
Cristina Falcão Santos | 14 | 7 | Livraria | 16,0 |
José Pedro Rodrigues | 14 | 7 | Livraria | 16,0 |
Guilherme Cardoso Lopes | 15 | 9 | Ginásio | 13,0 |
Luís Miguel Leite | 15 | 9 | Ginásio | 13,0 |
Miguel Jorge Castro | 16 | 4 | Cinema | 13,0 |
Pedro Miguel Pinto | 16 | 4 | Cinema | 13,0 |
José Miguel Melo | 11 | 8 | Ref.Bibliográficas | 11,0 |
José Jorge Gomes | 11 | 8 | Ref.Bibliográficas | 11,0 |
José António Fonseca | 20 | 12 | Site Vendas | 18,0 |
Mário Filipe Pereira | 20 | 12 | Site Vendas | 18,0 |
Marcelo Porto Silva | 21 | 12 | Site Vendas | 11,5 |
Vasco Bento Oliveira | 21 | 12 | Site Vendas | 11,5 |
André Moniz | 27 | 7 | Livraria Online | 15,0 |
Rui Tavares | 27 | 7 | Livraria Online | 15,0 |
Filipe Guedes | 28 | 4 | Cinemas | 15,5 |
Pedro Miguel Faria | 28 | 4 | Cinemas | 15,5 |
Nuno Belo Ferreira | 29 | 1 | Centro Cópias | 17,5 |
Teresa Fernandes | 29 | 1 | Centro Cópias | 17,5 |
Raquel Mourão | 30 | 11 | Módulo de Finanças | 10,0 |
Hugo Anjos | 31 | 7 | Livraria Online | 13,5 |
Jorge Alves | 32 | 8 | Gestão de Eventos | 13,0 |
Tiago Fernandes | 32 | 8 | Gestão de Eventos | 13,0 |
Nelson Oliveira | 33 | 9 | Ginásio | 14,0 |
Paulo Cardoso | 33 | 9 | Ginásio | 14,0 |
Luís Carlos Almeida | 34 | 6 | Ref. Bibliográficas | 13,0 |
Sérgio Ribeiro | 34 | 6 | Ref. Bibliográficas | 13,0 |
Pedro Miguel Rodrigues | 35 | 5 | Futebol | 15,5 |
Ricardo Queiros | 35 | 5 | Futebol | 15,5 |
António Pinho | 36 | 12 | Compras Online | 16,0 |
Rodrigo Guerra | 36 | 12 | Compras Online | 16,0 |
Manuel Padilha | 37 | 8 | Gestão de Eventos | 18,5 |
Maria Inês Cunha | 37 | 8 | Gestão de Eventos | 18,5 |
Maria Silveiredo | 38 | 9 | Ginásio | 17,5 |
Sabina Martins | 38 | 9 | Ginásio | 17,5 |
Hugo Cabral | 39 | 4 | Cinemas | 17,0 |
Tiago Batista | 39 | 4 | Cinemas | 17,0 |
Nelson Pinho | 40 | 1 | Centro Cópias | 15,5 |
Pedro Bessa Gonçalves | 40 | 1 | Centro de Cópias | 15,5 |
Frederico Saraiva | ||||
Nuno Miguel Aguiar | ||||
Nuno Monteiro Aguiar | ||||
Pedro Mário Soares |