tipo | Nome do aluno | tpc
|
tpc
|
tpc
|
|
1 |
2 |
rec. |
Nota
Final |
ex. TE
/MIL1 |
O | Adriana Pinho | 80 |
|
01 |
|
|
|
|
|
- |
TI | Alfredo Pereira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O | Amílcar Dias | 11 |
|
92 |
|
|
|
|
|
- |
O | Ana Sá | 84 |
|
96 |
|
|
|
|
|
- |
O | André Brandão | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Armando Moreira | 55 |
|
94 |
|
|
|
|
|
- |
TI | Artur Baptista | 04 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
O | Beatriz Pinto | 84 |
95
|
91 |
|
|
|
|
|
- |
TE | Bruno Castro | 50 |
|
68 |
|
|
|
|
|
- |
O | Carla Costa | 67 |
|
92 |
|
|
|
|
|
- |
O | Carla Pereira | 92 |
|
94 |
|
|
|
|
|
- |
TI | Carlos Moreira |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Carlos Rocha | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Carlos Lima | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | David Perneta | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | David Pinto | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Dinis Novais | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | Duarte Sousa | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Francisco Mendes |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | Francisco Carvalho | 01 |
|
65 |
|
|
|
|
|
- |
O | Helder Silva | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Hugo Cunha |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Jerónimo Júnior |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Joana Matos |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | João Ribeiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | Jorge Vieira |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | José Carvalho | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | José Sousa | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | José Silva | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Luis Cruz | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Luis Moreira | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | Luis Silva | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TE | Marco Pereira | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
O | Marco Nóbrega | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
O | Maria Vicente | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | Maria Santos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O | Maria Beco | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Marisa Matos | 89 |
|
94 |
|
|
|
|
|
- |
TI | Miguel Pires | 01 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
O | Nuno Rodrigues | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Nuri Castanheira | 51 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
O | Orlando Duarte | 05 |
|
02 |
|
|
|
|
|
- |
O | Paula Matos | 83 |
|
99 |
|
|
|
|
|
- |
O | Paulo Antunes |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Pedro Chambel |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Raquel Gomes | 91 |
|
77 |
|
|
|
|
|
- |
TI | Ricardo Magalhães |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Rita Pinto | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Rui Riscado* |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Rui Teixeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Rui Pires | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
O | Rui Paulo | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Rui Ribeiro | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TE | Sílvia Alves | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TI | Sónia Marques | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TE | Susana Silva | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
O | Tiago Ferreira | 48 |
|
|
|
14,8 |
|
|
|
- |
O | Tiago Maçana | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
- |