ACÚSTICA AMBIENTAL - MIEA - 2007200/8
NOME NF tpc1 tpc2 TPCmédia Ex.10/1/08 Ex.7/2/08 Nota final 1 Nota final 2 Nota Final *
Ana Isabel Fragoso Lopes Ventura da Costa 7 50 50 50 15,1 - 15 - 15
Ana Luísa Cerqueira Teixeira 0 75 50 62,5 6,7 6,4 8 8 8
Ana Luísa Seixas Sousa 0 50 50 50 8,4 7,8 10 9 10
Ana Manuela Martins Neto dos Santos 1 75 100 87,5 5,7 7,8 7 10 10
Ana Teresa Alves Ribeiro 3 0 50 25 F F 1 F 1
Antonieta Carlos França (5)2 100 75 87,5 10,3 - 11 - 11
António Alberto Fernandes Meireles 3 100 50 75 9,9 11,2 11 12 12
António Francisco Trancoso Mendes 0 100 75 87,5 11,9 11,8 13 13 13
Carla Marina Martins Ferreira 49 - - 0 S S S S S
Celeste Andreia de Sá Reis 14 25 25 25 0 4,9 0 5 5
Daniel Guedes dos Santos Martins 3 75 25 50 7,3 8,5 8 10 10
Débora Rute Costa Carneiro 0 75 75 75 9,3 - 11 - 11
Fátima Sofia Soares Oliveira Rodrigues 12 75 0 37,5 6,1 8,5 6 10 10
Inês Coelho Guimarães Vale 2 75 25 50 5,6 6,7 6 7 7
Inês Mariana Lima Ferreira Alves 0 25 50 37,5 8,1 11,3 9 12 12
Irina Débora Santos Reis 0 75 100 87,5 8,5 6,8 10 8 10
Joana Bonifácio Andrade 0 50 50 50 11,8 10,0 13 11 13
Joana Ferreira Pedro 15 25 25 25 6,4 0 6 0 6
João Filipe Machado Pinto 0 75 75 75 F 9,1 2 11 11
João Monteiro de Oliveira Restivo 2 0 75 37,5 12,9 14,5 13 15 15
João Tiago Monteiro Moreira 12 50 75 62,5 F 0 1 1 1
José Guilherme Gomes Veludo 2 25 25 25 6,2 7,9 7 8 8
José Miguel dos Santos Moreira 5 50 50 50 8,9 11,1 10 11 11
Luísa Fernanda Seixas Teixeira 5 50 100 75 13,4 0 14 1 1
Madalena Valle Teixeira Coutinho Barbosa 20 25 - 12,5 F 7,4 0 7 7
Márcia Marina Fonseca da Silva 14 50 0 25 5,5 7,2 6 7 7
Marco André Soares Caseira 5 25 25 25 11,1 - 11 - 11
Maria Inês de Matos Vaz 4 50 - 25 15,4 - 15 - 15
Maria Inês Loureiro dos Santos Pereira 5 100 75 87,5 6,4 12,3 7 13 13
Maria Jorgina Guimarães Ribeiro Ferraz Lage 1 75 50 62,5 6,4 8,9 7 10 10
Maria Leonor Vasconcelos Ferreira Martins 1 50 75 62,5 9,4 - 10 - 10
Mariana Soares Moreira Dias 4 25 75 50 4,7 8,4 5 10 10
Nuno Prata dos Santos Mesquita Cruz 9 0 25 12,5 6,2 F 6 F 6
Raquel Pinheiro de Moura (5)2 25 100 62,5 11,2 - 12 - 12
Ricardo Sérgio Teófilo Araújo Alves 6 25 50 37,5 6,2 F 6 F 6
Sónia Margarida Andrade e Santos 49 - - - S S S S S
Tiago José Guimarães Tavares e Silva 3 50 75 62,5 11,2 11,3 12 12 12
         
S-Sem frequência; F - Faltou mas tem frequência            
NF - Nº de horas lectivas não presenciadas              
* - a maior das duas notas finais 1 e 2